Transceivers & Cables - Arista Networks
Arista networks offer customers a wide variety of optical and copper connectivity options for data center and high-performance computing environments. Connectivity options include SFP/SFP+ solutions for 1G, 10G, and 25G, QSFP solutions for 40G and 100G, and both OSFP and QSFP-DD options for 400G applications.
**Scroll bar available at bottom of each table to view results on small screens
Port Type | Transceiver & Connector | Arista Switch Platform | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7010T | 7150S | 7280E | 7280R | 7500E | 7500R | ||
10/100/1000BASE-T | RJ45 | ✔ | |||||
10GBASE-T | RJ45 | ✔ | ✔ | ||||
1000BASE-SX | SFP (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1000BASE-LX | SFP (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1000BASE-T | SFP (RJ45) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10GBASE-SRL | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10GBASE-SR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10GBASE-LR/LRL | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10GBASE-ER | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
10GBASE-ZR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
10GBASE-DWDM Tunable | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
10GBASE-CR | SFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10GBASE-AOC | SFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
25GBASE-SR | SFP (LC) | ✔(7280SR2) | ✔ | ||||
25GBASE-LR | SFP (LC) | ✔(7280SR2) | ✔ | ||||
25GBASE-CR | SFP (DAC) | ✔(7280SR2) | ✔ | ||||
25GBASE-AOC | SFP (DAC) | ✔(7280SR2) | ✔ | ||||
40GBASE-SR4/40GBASE-XSR4 |
QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-BIDI | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-UNIV | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-LR4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-LRL4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-PLR4 | QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-PLRL4 | QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-ER4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-CR4 | QSFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-CR4 (Q-4S) |
QSFP+ (DAC) & SFP+ (DAC) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-AOC | QSFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
100GBASE-XSR10 | CFP2 (MTP) | ✔ | |||||
100GBASE-LR4 | CFP2 (LC) | ✔ | |||||
100GBASE-ER4 | CFP2 (LC) | ✔ | |||||
100G Analog Coherent Optics | CFP2 (LC) | ✔ | ✔ | ||||
100GBASE-CR4 | QSFP100 (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100GBASE-CR4 (Q100-4S25) |
QSFP100 (DAC) & SFP25 (DAC) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100GBASE-AOC | QSFP100 (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100GBASE-SR4/XSR4 | QSFP100 (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100GBASE-SWDM4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100GBASE-BIDI | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100GBASE-PSM4 | QSFP100 (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100GBASE-CWDM4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100GBASE-DR | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100GBASE-FR | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100GBASE-LR4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100GBASE-LRL4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100GBASE-ERL4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Port Type | Transceiver & Connector | Arista Switch Platform | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7250QX | 7300X | 7320X | 7170 | 7130 | 720XP | ||
10/100/1000BASE-T | RJ45 | ✔ | |||||
10GBASE-T | RJ45 | ✔ | ✔ | ||||
1000BASE-SX | SFP (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1000BASE-LX | SFP (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1000BASE-T | SFP (RJ45) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
10GBASE-SRL | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
10GBASE-SR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
10GBASE-LR/LRL | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
10GBASE-ER | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
10GBASE-ZR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-DWDM Tunable | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-CR | SFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-AOC | SFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
25GBASE-SR | SFP (LC) | ✔ | |||||
25GBASE-LR | SFP (LC) | ✔ | |||||
25GBASE-CR | SFP (DAC) | ✔ | |||||
25GBASE-AOC | SFP (DAC) | ✔ | |||||
40GBASE-SR4/40GBASE-XSR4 |
QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-BIDI | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-UNIV | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-LR4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-LRL4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-PLR4 | QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-PLRL4 | QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-ER4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-CR4 | QSFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-CR4 (Q-4S) |
QSFP+ (DAC) & SFP+ (DAC) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40GBASE-AOC | QSFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
100GBASE-XSR10 | CFP2 (MTP) | ||||||
100GBASE-LR4 | CFP2 (LC) | ||||||
100GBASE-ER4 | CFP2 (LC) | ||||||
100G Analog Coherent Optics | CFP2 (LC) | ||||||
100GBASE-CR4 | QSFP100 (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-CR4 (Q100-4S25) |
QSFP100 (DAC) & SFP25 (DAC) |
✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-AOC | QSFP100 (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-SR4/XSR4 | QSFP100 (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-SWDM4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-BIDI | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-PSM4 | QSFP100 (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-CWDM4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-DR | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-FR | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-LR4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-LRL4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-ERL4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ |
Port Type | Transceiver & Connector | Arista Switch Platform | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050 Series | 7050X Series | |||||||
7020R | 7050T | 7050Q | SFP+ Ports | QSFP+ Ports | ||||
100/1000BASE-T | RJ45 | ✔ | ✔ | ✔(*7050TX only) | ||||
10GBASE-T | RJ45 | ✔ | ✔(*7050TX only) | |||||
1000BASE-SX | SFP (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1000BASE-LX | SFP (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1000BASE-T | SFP (RJ45) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-SRL | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-SR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-LR/LRL | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-ER | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-ZR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-DWDM Tunable | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-CR | SFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-AOC | SFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
25GBASE-SR | SFP (LC) | |||||||
25GBASE-LR | SFP (LC) | |||||||
25GBASE-CR | SFP (DAC) | |||||||
25GBASE-AOC | SFP (DAC) | |||||||
40GBASE-SR4/XSR4 |
QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
40GBASE-BIDI | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
40GBASE-UNIV | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
40GBASE-LR4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
40GBASE-LRL4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
40GBASE-PLR4 |
QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
40GBASE-PLRL4 |
QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
40GBASE-ER4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
40GBASE-CR4 (Q-Q) | QSFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
40GBASE-CR4 (Q-4S) |
QSFP+ (DAC) & SFP+ (DAC) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
40GBASE-AOC | QSFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-SR4/XSR4 | QSFP100 (MTP) | ✔ | ||||||
100GBASE-SWDM4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ||||||
100GBASE-BIDI | QSFP100 (LC) | ✔ | ||||||
100GBASE-PSM4 | QSFP100 (MTP) | ✔ | ||||||
100GBASE-CWDM4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ||||||
100GBASE-DR | QSFP100 (LC) | ✔ | ||||||
100GBASE-FR | QSFP100 (LC) | ✔ | ||||||
100GBASE-LRL4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ||||||
100GBASE-LR4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ||||||
100GBASE-ERL4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ||||||
100GBASE-AOC | QSFP100 (DAC) | ✔ | ||||||
100GBASE-CR4 | QSFP100 (DAC) | ✔ | ||||||
100GBASE-CR4 (Q100-4S25) |
QSFP100 (DAC) & SFP25 (DAC) |
✔ |
Port Type | Transceiver & Connector | Arista Switch Platform | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7060CX | 7060SX | 7260QX | 7260CX | 7160CQ | 7160YC | 7160TC | ||||
100/1000BASE-T | RJ45 | ✔ | ||||||||
10GBASE-T | RJ45 | ✔ | ||||||||
1000BASE-SX | SFP (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1000BASE-LX | SFP (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1000BASE-T | SFP (RJ45) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-SRL | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-SR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-LR/LRL | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-ER | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-ZR | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-DWDM Tunable | SFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-CR | SFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
10GBASE-AOC | SFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
25GBASE-SR | SFP (LC) | ✔ | ✔ | |||||||
25GBASE-LR | SFP (LC) | ✔ | ✔ | |||||||
25GBASE-CR | SFP (DAC) | ✔ | ✔ | |||||||
25GBASE-AOC | SFP (DAC) | ✔ | ✔ | |||||||
40GBASE-SR4/XSR4 |
QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
40GBASE-BIDI | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
40GBASE-UNIV | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
40GBASE-LR4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
40GBASE-LRL4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
40GBASE-PLR4 |
QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
40GBASE-PLRL4 |
QSFP+ (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
40GBASE-ER4 | QSFP+ (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
40GBASE-CR4 (Q-Q) | QSFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
40GBASE-CR4 (Q-4S) |
QSFP+ (DAC) & SFP+ (DAC) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
40GBASE-AOC | QSFP+ (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100GBASE-SR4/XSR4 | QSFP100 (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-SWDM4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-BIDI | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-PSM4 | QSFP100 (MTP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-CWDM4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-DR | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-FR | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-LRL4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-LR4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-ERL4 | QSFP100 (LC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-AOC | QSFP100 (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-CR4 | QSFP100 (DAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
100GBASE-CR4 (Q100-4S25) |
QSFP100 (DAC) & SFP25 (DAC) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Have more questions about Arista Networks Cloud Switching and Routing products and solutions? Call us at 410-583-1701 or email us at questions@pulsesupply.com.